公益財団法人総合工学振興財団
 Foundation for Interaction in Science & Technology,Japan
| 2023年4月1日~2024年3月31日 | (単位:円) | ||
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 
| Ⅰ.資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金 | 96,090 | 239,464 | △ 143,374 | 
| 普通預金 三菱UFJ銀行 | 4,104,540 | 14,676,607 | △10,572,067 | 
| 普通預金 りそな銀行 | 653,487 | 721,843 | △ 68,356 | 
| 普通預金 みずほ銀行 | 7,800 | 8,350 | △ 550 | 
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 
| 流動資産合計 | 4,861,917 | 15,646,264 | △10,784,347 | 
| 2.固定資産 | |||
| (1)研究助成・人材育成資産 | |||
| 研)普通預金:三菱UFJ | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 
| 有価証券(アルゼンチン債) | 12,545,036 | 12,545,036 | 0 | 
| 有価証券(マツダ5900株) | 0 | 3,793,700 | △ 3,793,700 | 
| 有価証ノムラヨーロッパNo45370 | 0 | 0 | 0 | 
| 定期預金(三菱001) | 0 | 0 | 0 | 
| 研究助成・人材育成資産合計 | 22,545,036 | 16,338,736 | 6,206,300 | 
| (2)管理運営特定資産 | 0 | ||
| 定期預金(三菱002) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 
| 管理運営特定資産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 
| (3)その他固定資産 | |||
| 敷金 | 189,000 | 189,000 | 0 | 
| その他固定資産合計 | 189,000 | 189,000 | 0 | 
| 固定資産合計 | 32,734,036 | 26,527,736 | 6,206,300 | 
| 資産合計 | 37,595,953 | 42,174,000 | △ 4,578,047 | 
| Ⅱ.負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 学会預り金 | 0 | ||
| 預り金 | 17,823 | 17,823 | 0 | 
| 未払金 | 0 | 260,000 | △ 260,000 | 
| 流動負債合計 | 17,823 | 277,823 | △ 260,000 | 
| Ⅲ.正味財産の部 | |||
| 正味財産 | 37,578,130 | 41,896,177 | △ 4,318,047 | 
|  (うち研究助成・ 人材育成資産への充当額)  | 
      (22,545,036) | (16,338,736) | △ 6,206,300 | 
|  (うち管理運営 特定資産への充当額)  | 
      (10,000,000) | (10,000,000) | 0 | 
| 正味財産合計 | 37,578,130 | 41,896,177 | △ 4,318,047 | 
| 負債及び正味財産合計 | 37,595,953 | 42,174,000 | △ 4,578,047 | 
        
〒113-0033
      東京都文京区本郷二丁目17番5号 ツイン壱岐坂1102号
URL http://www.fist.or.jp