公益財団法人総合工学振興財団
 Foundation for Interaction in Science & Technology,Japan
| 2020年4月1日~2021年3月31日 | (単位:円) | ||
| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 
| Ⅰ.資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現金 | 155,043 | 87,207 | 67,836 | 
| 普通預金 三菱UFJ銀行 | 5,241,864 | 2,756,199 | 2,485,665 | 
| 普通預金 りそな銀行 | 128,056 | 665,132 | △ 537,076 | 
| 普通預金 みずほ銀行 | 9,450 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 
| 流動資産合計 | 5,534,413 | 3,508,538 | 2,025,875 | 
| 2.固定資産 | |||
| (1)研究助成・人材育成資産 | |||
| 研)普通預金:三菱UFJ | 0 | 10,003,358 | △ 10,003,358 | 
| 有価証券(アルゼンチン債) | 12,545,036 | 12,545,036 | 0 | 
| 有価証券(マツダ20900株) | 13,438,700 | 0 | 13,438,700 | 
| 有価証券 :ノムラヨーロッパNo45370 | 0 | 49,997,515 | -49,997,515 | 
| 定期預金(三菱001) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 
| 研究助成・人材育成資産合計 | 35,983,736 | 82,545,909 | △ 46,562,173 | 
| (2)管理運営特定資産 | 0 | ||
| 定期預金(三菱002) | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 
| 管理運営特定資産合計 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 
| (3)その他固定資産 | |||
| 敷金 | 189,000 | 189,000 | 0 | 
| その他固定資産合計 | 189,000 | 189,000 | 0 | 
| 固定資産合計 | 46,172,736 | 92,734,909 | △ 46,562,173 | 
| 資産合計 | 51,707,149 | 96,243,447 | △ 44,536,298 | 
| Ⅱ.負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 学会預り金 | 0 | 0 | 0 | 
| 預り金 | 17,823 | 17,823 | 0 | 
| 未払金 | 0 | 0 | 0 | 
| 流動負債合計 | 17,823 | 17,823 | 0 | 
| Ⅲ.正味財産の部 | |||
| 正味財産 | 51,689,326 | 96,225,624 | △ 44,536,298 | 
| (うち研究助成・人材育成資産への充当額) | (35,983,736) | (82,545,909) | 46,562,173 | 
| (うち管理運営特定資産への充当額) | (10,000,000) | (10,000,000) | 0 | 
| 正味財産合計 | 51,689,326 | 96,225,624 | △ 44,536,298 | 
| 負債及び正味財産合計 | 51,707,149 | 96,243,447 | △ 44,536,298 | 
        
〒113-0033
      東京都文京区本郷二丁目17番5号 ツイン壱岐坂1102号
URL http://www.fist.or.jp