公益財団法人総合工学振興財団
Foundation for Interaction in Science & Technology,Japan
| 2020年3月31日 現在 (単位:円) | |||
| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
| Ⅰ.資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 現 金 | 手元保管 | 運転資金として | 87,207 |
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行本郷支店 | 運転資金として | 2,756,199 |
| 普通預金 | りそな銀行本郷支店 | 運転資金として | 665,132 |
| 普通預金 | みずほ銀行本郷支店 | 学会預金として | 0 |
| 現金・預金合計 | 3,508,538 | ||
| 2. 他流動資産 | |||
| 仮払金 | 0 | ||
| 他流動資産合計 | 0 | ||
| 流動資産合計 | 3,508,538 | ||
| 3.固定資産 | |||
| (1)研究助成・人材育成特定資産 | |||
| 普通預金 | 三菱UFJ銀行本郷支店 | 公益目的運用財産として | 10,003,358 |
| 有価証券 | アルゼンチン債/野村證券 | 公益目的運用財産として | 12,545,036 |
| 有価証券 | ノムラヨーロッパNO45370 | 公益目的運用財産として | 49,997,515 |
| 研)定期預金 | 三菱UFJ銀行本郷支店 | 公益目的運用財産として | 10,000,000 |
| (1)合 計 | 82,545,909 | ||
| (2)管理運営特定資産 | |||
| 定期預金三菱 | 三菱UFJ銀行本郷支店 | 10,000,000 | |
| (2)合 計 | 10,000,000 | ||
| (3)その他固定資産 | |||
| 敷金 | 本部事務所 | 管理資産として | 189,000 |
| (3)その他固定資産合計 | 189,000 | ||
| 固定資産合計 | 92,734,909 | ||
| 資産合計 | 96,243,447 | ||
| Ⅱ.負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 預り金 | 源泉税の預り分 | 17,823 | |
| 学会預金 | 0 | ||
| 流動負債合計 | 17,823 | ||
| 2.固定負債 | 0 | ||
| 負債合計 | 17,823 | ||
| 正味財産 | 96,225,624 | ||
| 負債及び 正味財産合計 |
96,243,447 | ||
〒113-0033
東京都文京区本郷二丁目17番5号 ツイン壱岐坂1102号
URL http://www.fist.or.jp