| ‰È@@–Ú | “–”N“x | ‘O”N“x | ‘Œ¸ |
| 1.Œo푌¸‚Ì•” | |||
| (1)ŒoíŽû‰v | |||
| @ Œ¤‹†•¬Elވ笓Á’莑ŽY‰^—pŽû“ü | 1,407,740 | 3,031,703 | ¢ 1,623,963 |
| @ ŠÇ—‰^‰c“Á’莑ŽY‰^—pŽû“ü | 750,000 | 625,000 | 125,000 |
| @ Ž^•‰ï”ïŽû“ü | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 |
| @ Šñ•t‹àŽû“ü | 1,470,707 | 1,000,000 | 470,707 |
| @ •’Ê—a‹à—˜‘§ | 814 | 4,748 | ¢ 3,934 |
| @ ŽGŽû“ü | 0 | 0 | 0 |
| @ ŒoíŽû‰vŒv | 5,729,261 | 6,761,451 | ¢ 1,032,190 |
| (2)Œoí”ï—p | |||
| @1)Œö‰v–Ú“IŽ–‹Æ”ï—p | 8,807,415 | 7,879,709 | 927,706 |
| @ @Œ¤‹†§—㕬 | 4,900,000 | 4,200,000 | 700,000 |
| @ @‰ÈŠw‹Zp‚Ì•‹yEŒ[”Šˆ“®•¬ | 700,000 | 200,000 | 500,000 |
| @ @‘ÛŒ¤‹†Œð—¬•¬ | 500,000 | 1,063,987 | ¢ 563,987 |
| @ @Œ¤‹†•¬„i”ï | 209,620 | 873,722 | ¢ 664,102 |
| @ @ŒöŠJuÀŠJà | 600,000 | 600,000 | 0 |
| @ @‘Û¼ÝÎ߼޳ъJà | 1,121,795 | 900,000 | 221,795 |
| @ @lވ笄i”ï | 776,000 | 42,000 | 734,000 |
| @2)Œö‰v–Ú“IŠÇ—”ï—p | 6,757,984 | 5,628,800 | 1,100,684 |
| @ @‹‹—¿Žè“– | 3,227,150 | 3,274,650 | ¢ 47,500 |
| @ @–ðˆõ•ñV | 300,000 | 0 | 300,000 |
| @@ ‰ï‹c”ï | 1,061,630 | 86,131 | 975,499 |
| @@ —·”ïŒð’Ê”ï | 168,587 | 242,459 | ¢ 73,872 |
| @@ ’ÊM”ï | 220,837 | 263,136 | ¢ 42,299 |
| @ @ˆóüÁ–Õ•i”ï | 218,433 | 349,908 | ¢ 131,475 |
| @ @’n‘ã‰Æ’À | 1,202,652 | 1,077,300 | 125,352 |
| @ @…“¹Œõ”M”ï | 60,784 | 58,826 | 1,958 |
| @ @ŽÓ—ç‹à | 28,500 | 0 | 28,500 |
| @ @ŽG”ï | 269,411 | 276,390 | ¢ 6,979 |
| @Ž–‹Æ”ïŒv | 15,565,399 | 13,508,509 | 2,056,890 |
| 3)ŠÇ—”ï | 339,895 | 1,066,898 | ¢728,503 |
| @@ ‹‹—¿Žè“– | 169,850 | 172,350 | ¢ 2,500 |
| @ –ðˆõ•ñV | 0 | 0 | 0 |
| @ @‰ï‹c”ï | 55,875 | 775,179 | ¢ 719,304 |
| @ @—·”ïŒð’Ê”ï | 8,873 | 12,761 | ¢ 3,888 |
| @@ ’ÊM”ï | 11,623 | 13,849 | ¢ 2,226 |
| @@ ˆóüÁ–Õ•i”ï | 11,497 | 18,416 | ¢ 6,919 |
| @ @’n‘ã‰Æ’À | 63,298 | 56,700 | 6,598 |
| @ @…“¹Œõ”M”ï | 3,199 | 3,096 | 103 |
| @ @ŽÓ—ç‹à | 1,500 | 0 | 1,500 |
| @ @ŽG”ï | 14,180 | 14,547 | ¢ 367 |
| @ŠÇ—”ïŒv | 339,895 | 1,066,898 | ¢ 727,003 |
| @Œoí”ï—pŒv | 15,905,294 | 14,575,407 | 1,329,887 |
| @“–ŠúŒo푌¸Šz | ¢ 10,176,033 | ¢ 7,813,956 | ¢ 2,362,077 |
| 2.ŒoíŠO‘Œ¸‚Ì•” | |||
| (1)ŒoíŽû‰v | |||
| @@ŒoíŠOŽû‰vŒv | 0 | 0 | 0 |
| (2)Œoí”ï—p | 0 | 0 | 0 |
| @@ŒoíŠO”ï—pŒv | 0 | 0 | 0 |
| @@“–ŠúŒoíŠO‘Œ¸Šz | 0 | 0 | 0 |
| @@“–Šúˆê”ʳ–¡àŽY‘Œ¸Šz | ¢ 10,176,033 | ¢ 7,813,956 | ¢ 2,362,077 |
| @@ˆê”ʳ–¡àŽYŠúŽñŽc‚ | 213,295,792 | 221,109,748 | ¢ 7,813,956 |
| @@ˆê”ʳ–¡àŽYŠú––Žc‚ | 203,119,759 | 213,295,792 | ¢ 10,176,033 |
§113-0033
“Œ‹ž“s•¶‹ž‹æ–{‹½“ñ’š–Ú‚P‚V”Ô‚T†@ƒcƒCƒ“ˆëŠòâ‚P‚P‚O‚Q†
TEL 03-3816-0126
FAX 03-3816-6066
E-mail sokozaidan@fist.or.jp
URL http://www.fist.or.jp