本文へスキップ


公益財団法人総合工学振興財団
 Foundation for Interaction in Science & Technology,Japan


2019年度収支予算書 

公益財団法人総合工学振興財団
                                          2019年度収支予算書        
2019年4月1日~2020年3月31日
収入予算
 項     目 予  算  額 前 年 度
予 算 額
差  異
1.研究助成・人材育成特定資産運用収入 600,000 600,000 0
2.管理運営特定資産運用収入 0 0 0
3.普通預金利息 30 60 -30
4.賛助会費収入 2,700,000 2,250,000 450,000
5.寄付金収入 1,000,000 1,000,000 0
6.研究助成取り崩し 13,000,000 15,000,000 -2,000,000
7.雑収入 0 0 0
    当期収入合計 (A) 17,300,030 18,850,060 -1,550,030
    前期繰越収支差額 1,181,885 2,670,000 -1,488,115
    収入合計 (B) 18,481,915 21,520,060 -3,038,145
支出予算
 項     目 予  算  額 前年度
予算額
差  異
1.事業費
 (1) 公益目的事業費用 10,500,000 11,900,000 -1,400,000
  研究奨励助成 4,200,000 4,200,000 0
  科学技術の普及・啓発活動助成 400,000 400,000 0
  国際研究交流助成 2,000,000 3,000,000 -1,000,000
  研究助成推進費 500,000 500,000 0
  公開セミナー開催 600,000 600,000 0
  国際シンポジウム開催 2,000,000 2,400,000 -400,000
         編纂・出版助成 300,000 300,000 0
   人材育成推進費 500,000 500,000 0
(2)公益目的管理費用 6,772,200 6,984,400 -212,200
  給料手当 3,159,700 3,173,000 -13,300
  役員報酬 0 0 0
  会議費 1,306,600 1,615,000 -308,400
  旅費交通費支出 135,000 123,500 11,500
  通信費 255,800 249,850 5,950
  印刷消耗品費 195,700 218,500 -22,800
  地代家賃 1,202,600 1,077,300 125,300
  水道光熱費 55,700 54,150 1,550
  謝礼金 285,000 285,000 0
  雑費 176,100 188,100 -12,000
(3)管理運営費用 356,400 367,600 -11,200
  給料手当 166,300 167,000 -700
  役員報酬 0 0 0
  会議費 68,800 85,000 -16,200
  旅費交通費支出 7,100 6,500 600
  通信費 13,400 13,150 250
  印刷消耗品費 10,300 11,500 -1,200
  地代家賃 63,300 56,700 6,600
  水道光熱費 2,900 2,850 50
  謝礼金 15,000 15,000 0
  雑費 9,300 9,900 -600
支出小計 17,628,600 19,252,000 -1,623,400
   当期支出合計(C) 17,628,600 19,252,000 -1,623,400
   当期収支差額(A)-(C) △ 328,570 △ 401,940 73,370
   次期繰越収支差額(B)-(C) 853,315 2,268,060 -1,414,745


公益財団法人総合工学振興財団
2019年度予算における管理関係費用配賦の詳細
基本方針

       管理関係費用は従事割合で公益目的事業費へ95%、
       法人(管理費)会計へ5%を目安に配賦する。

管理関係費用 公益実施費用への配賦額 管理運営費用への配賦額
 給料手当 3,326,000 3,159,700 166,300
 役員報酬 0 0 0
 会議費 1,375,400 1,306,600 68,800
 旅費交通費 142,100 135,000 7,100
 通信費 269,200 255,800 13,400
 印刷消耗品費 206,000 195,700 10,300
 地代家賃 1,265,900 1,202,600 63,300
 水道光熱費 58,600 55,700 2,900
  謝礼金 300,000 285,000 15,000
 雑費 185,400 176,100 9,300
合  計 7,128,600 6,772,200 356,400




contents

公益財団法人総合工学振興財団

〒113-0033
東京都文京区本郷二丁目17番5号 ツイン壱岐坂1102号

TEL      03-3816-0126
FAX      03-3816-6066
E-mail   sokozaidan@fist.or.jp
URL   http://www.fist.or.jp