本文へスキップ

公益財団法人総合工学振興財団
 Foundation for Interaction in Science & Technology,Japan


  

平成29年度正味財産増減計算書 

平成29年4月1日~平成30年3月31日                 (単位:円)
科  目 当年度 前年度 増減
Ⅰ.一般正味財産増減の部
     1.経常増減の部
       (1)経常収益
         研究助成・人材育成特定資産運用収入 726,205 1,211,363 △ 485,158
         管理運営特定資産運用収入 0 1,986 △ 1,986
         賛助会費収入 2,850,000 1,950,000 900,000
         寄付金収入 1,000,000 1,000,000 0
         普通預金利息 88 220 △ 132
         雑収入 0 1,200,000 △ 1,200,000
  経常収益計 4,576,293 5,363,569 △ 787,276
       (2)経常費用
 1)  公益目的事業
     研究奨励助成費用 5,600,000 4,203,280 1,396,720
     科学技術普及助成費用 400,000 400,000 0
     国際研究交流助成費用 1,000,000 3,000,000 △ 2,000,000
     研究助成推進費用 142,416 309,500 △ 167,084
     公開講座経費 600,000 600,000 0
     国際シンポジウム費用 2,505,606 14,776,580 △ 12,270,974
     編纂・出版助成費 300,000 0 300,000
     人材育成推進費用 290,410 229,428 60,982
 2) 公益目的管理費用 0
         給料手当 3,159,700 3,198,650 △ 38,950
         役員報酬 0 0 0
         会議費 1,306,621 1,197,601 109,020
         旅費交通費 135,038 139,708 △ 4,670
         通信費 255,830 209,393 46,437
         印刷消耗品費 195,754 175,304 20,450
         地代家賃 1,202,653 1,077,956 124,697
         水道光熱費 55,709 55,338 371
             謝礼金 285,000 237,500 47,500
         雑費 176,171 161,166 15,005
  事業費計 17,610,908 29,971,404 △ 12,360,496
  3)  管理費用
        給料手当 166,300 168,350 △ 2,050
        役員報酬 0 0 0
        会議費 68,770 63,032 5,738
        旅費交通費 7,107 7,353 △ 246
        通信費 13,465 11,021 2,444
        印刷消耗品費 10,303 9,227 1,076
        地代家賃 63,297 56,735 6,562
        水道光熱費 2,932 2,913 19
            謝礼金 15,000 12,500 2,500
       雑費 9,272 8,482 790
 管理費用計 356,446 339,613 16,833
     経常費用計 17,967,354 30,311,017 △ 12,343,663
   当期経常増減額 △ 13,391,061 △ 24,947,448 11,556,387
2.経常外増減の部 0
(1)  経常外収益 0
    経常外収益計 0 0 0
(2) 経常外費用 0
    経常外費用計 0 0 0
     当期経常外増減額 0 0 0
     当期一般正味財産増減額 △ 13,391,061 △ 24,947,448 11,556,387
     一般正味財産期首残高 137,182,772 162,130,220 △ 24,947,448
     一般正味財産期末残高 123,791,711 137,182,772 △ 13,391,061


contents

公益財団法人総合工学振興財団

〒113-0033
東京都文京区本郷二丁目17番5号 ツイン壱岐坂1102号

TEL      03-3816-0126
E-mail   sokozaidan@fist.or.jp
URL   http://www.fist.or.jp